
| Preisliste 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gäste (3-6 Jahre) | Gäste (7-11 Jahre) | Gäste (12-21 Jahre) | Gäste (ab 22 Jahre) |
|
| Vollpension (VP) | 33,00 | 44,50 € - 48,00 € | 50,50 € - 55,00 € | 55,00 € - 58,00 € |
| Gäste (3-6 Jahre) | Gäste (7-11 Jahre) | Gäste (12-21 Jahre) | Gäste (ab 22 Jahre) |
|
| Selbsversorgung (SV) | 19,50 € | 23,00 € - 23,50 € | 25,50 € - 27,00 € | 25,50 € - 27,00 € |
| Die Selbstversorgerküche ist bis max. 25 Personen ausgelegt. | ||||
| Einmalige Kosten pro Buchung | ||||
| Großer Gruppenraum (max. 64 Personen) | 70,00 € | |||
| Mittlerer Gruppenraum (max. 25 Personen) | 60,00 € | |||
| Kleiner Gruppenraum (max. 12 Personen) | 45,00 € | |||
| Sonstige Kosten | ||||
| Selbstversorgerküche (Reinigungspauschale) | 70,00 € | Kettcar / Dreirad | jeweils 20,00 € | |
| Bettwäsche (dreiteilig) | 8,50 € | |||
| Unbegrenzte Nutzung des Sprudelautomates nur als Gruppe buchbar | 0,25 € pro Tag und Gast | |||
Wenn Sie eine aktuelle Buchungsanfrage stellen möchten, klicken Sie bitte hier.
